品種 | 5月份 | 4月份 |
44%澳籽 | -- | -- |
48澳籽 | 2.4 | 2.4 |
南非塊 | 2.4 | 2.1 |
45.5%澳塊 | 2.8 | 2.3 |
品名 | 價格 |
201/2B | 15400元/噸 |
304/2B | 17200元/噸 |
430/2B | 8600元/噸 |
品名 | 品位 | 指標 | 數量 | 價格 | 港口 | 公司名稱 |
伊朗塊礦 | 38% | Cr/Fe(%)2.77 | 402噸 | 電議 | 上海港 | 義烏市喜陽進出口有限公司 |
伊朗塊礦 | 39.48% | Cr/Fe(%)2.45 | 3560噸 | 電議 | 青島港 | 義烏市喜陽進出口有限公司 |
南非粉礦 | 42% | 國標 | 2000噸 | 電議 | 天津港 | 山西嘉博 |
伊朗塊礦 | 40% | Cr/Fe(%)2.78 | 179.71噸 | 電議 | 上海港 | 義烏市喜陽進出口有限公司 |
鎢鐵 | 80% | 國標 | 60噸 | 19萬 | 上海鑫旺鋼鐵 | |
伊朗塊礦 | 40% | Cr/Fe(%)2.47 | 1121.58噸 | 電議 | 上海港 | 義烏市喜陽進出口有限公司 |
伊朗塊礦 | 37.18% | Cr/Fe(%)2.59 | 400.74噸 | 電議 | 上海港 | 義烏市喜陽進出口有限公司 |
土耳其塊礦 | 42% | 國標 | 2000噸 | 電議 | 天津港 | 山西嘉博 |
南非塊礦 | 67% | Cr/Fe(1.54)P(0.0061)S(0.0084) | 5000噸 | 電議 | 連云港 | 連云港中銘礦產有限公司 |
低鈦阿爾巴尼亞鉻鐵 | cr68.46 | 500噸 | 8000元/50基噸 | 上海港 | 內蒙古億力冶金有限公司 | |
低鈦阿爾巴尼亞鉻鐵 | cr66.05 | 300噸 | 8000元/50基噸 | 上海港 | 內蒙古億力冶金有限公司 | |
低鈦阿爾巴尼亞鉻鐵 | cr66.98 | 250噸 | 8000元/50基噸 | 上海港 | 內蒙古億力冶金有限公司 | |
哈薩克斯坦硅錳合金 | 65-17 | 4000噸 | 電議 | 連云港 | 山東騰樂國際貿易有限公司 | |
出售硅鐵、硅錳、高碳錳鐵、、、 | 15637228507 | 河南安陽縣德藝合金廠 | ||||
出售高中低錳鐵 | 張總18616798016,13801998656 | 上海晉能 |
![]() |
裝貨港 | 卸貨港 | 船型 | 運費 | 備注 |
巴西圖巴朗 | 青島 | 海岬型 | 18.409 | 不包括裝卸費 |
西澳 | 青島 | 海岬型 | 8.055 | 不包括裝卸費 |
印東Paradip | 青島 | 靈便型 | 12.2 | 一港裝 |
印西Goa | 青島 | 海岬型 | 14 | 一港裝 |
![]() |