![]() |
品種 | 品位 | FOB($/T) | CFR($/T) | 裝貨港口 |
05-04鐵礦石港口庫存統(tǒng)計(jì)與分析 | |||
港存 | 本周 | 上周 | 變化 |
總量 | 15879.0 | 15788.0 | 91 |
貿(mào)易 | 9892.0 | 10401.0 | -509 |
澳洲 | 9389.5 | 9616.5 | -227 |
巴西 | 3807.5 | 3122.5 | 685 |
預(yù)計(jì)出港量(萬噸) | |
巴西 | 751 |
澳洲 | 1578 |
預(yù)計(jì)到港量(萬噸) | |||||
中國 | 858 | 青島港 | 170 | 日照港 | 69 |
曹妃甸 | 118 | 天津港 | 150 | 京唐港 | 153 |
連運(yùn)港 | 70 | 北侖港 | 128 | ||
作業(yè)時(shí)間:5,4,2018-5,10,2018 |
國內(nèi)礦山開工率 | |||
日期 | 礦山數(shù)量 | 開工率 | 環(huán)比 |
2025-04-07 | 64.37% | -0.35% |
國內(nèi)外鐵礦石價(jià)格對比(單位:元/噸) | ||
唐山港62.5%紐曼粉 | 唐山66%鐵精粉 | 外礦-內(nèi)礦 |
583 | 615 | -32 |
備注:干基含稅到廠現(xiàn)匯價(jià) |
全國開工率(按容積) | 環(huán)比 | 全國開工率(按個數(shù)) | 環(huán)比 |
78.41% | -0.68% | 70.76 | -0.44% |
唐山開工率(按容積) | 環(huán)比 | 唐山開工率(按個數(shù)) | 環(huán)比 |
61.56% | -0.91% | 50.61% | -1.22% |
鋼廠鐵礦庫存量20180309 | ||||
| 庫存量 | 漲跌 | 使用天數(shù) | 漲跌 |
進(jìn)口礦 | 45.22 | +0.36 | 24.29 | -0.19 |
國產(chǎn)礦 | 8.21 | -0.82 | 11.1 | -0.19 |